- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬(wàn)人民幣 | 2019-12-13 | 注銷備案 |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 210804004110510 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA104W7P-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91210804MA104W7P70 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91210804MA104W7P70 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-12-13至2039-12-12 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-12-13 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Longlijie Mobile Internet Technology (Yingkou) Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)三家子03-華寧物業(yè)樓-11#門市 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),信息系統(tǒng)集成服務(wù),企業(yè)管理咨詢服務(wù),會(huì)議及展覽展示服務(wù),企業(yè)形象策劃,企業(yè)營(yíng)銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
|
|||