- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2018-04-02 | 存續 |
| 工商注冊號 | 500101010425207 | 組織機構代碼 | MA5YTX8D-2 | |
| 統一信用代碼 | 91500101MA5YTX8D24 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91500101MA5YTX8D24 | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2018-04-02至無固定期限 | 核準日期 | 2024-09-12 | |
| 登記機關 | 重慶市萬州區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chongqing Longlijie Electric Power Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 重慶市萬州區聯合路20號附2棟(萬州經開發區三峽廣告產業園)305-58 | |||
| 經營范圍 |
電力科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;光伏電站全套高低壓智能電器配套產品、高低壓成套電器設備及配件、電線電纜、儀器儀表、電子元器件及電力設備銷售、安裝。(須經審批的經營項目,取得審批后方可從事經營)
|
|||