- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 40萬(wàn)人民幣 | 2021-08-18 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440300214629008 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5GY1R2-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5GY1R27Y | 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5GY1R27Y | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2021-08-18至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-08-18 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局羅湖監(jiān)管局 | 英文名稱(chēng) | Longlijie (Shenzhen) Technology Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道和平社區(qū)和平路2049號(hào)和平大院和平大廈A座9F | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
軟件銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))無(wú)
|
|||